The Orthodontic CYBERjournal
Summary Worksheet
| INCOME | AND | EXPENSE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMARY | |||||
| Month | Percentage | Year to Date | Percentage | ||
| BUSINESS DONE (CHARGES) | $ | % | $ | % | |
| Total Business Done | |||||
| PROFESSIONAL INCOME (RECEIPTS) | |||||
| Net Professional Receipts | |||||
| GUIDELINE | |||||
| LESS: | |||||
| FACILITY EXPENSE | 8.7 | ||||
| STAFF EXPENSE | 17.7 | ||||
| LAB (SALARY INCLUDED) | 3.9 | ||||
| BUSINESS TAXES AND INTEREST | 1.2 | ||||
| BUSINESS INSURANCE | 0.4 | ||||
| MISCELLANEOUS | 0.9 | ||||
| EQUIPMENT | 1.7 | ||||
| CLINICAL SUPPLIES | 5.5 | ||||
| CLERICAL SUPPLIES | 1.6 | ||||
| MARKETING - DOCTORS | 0.9 | ||||
| MARKETING - PATIENTS | 2.0 | ||||
| AUTO | 0.5 | ||||
| FEES | 1.1 | ||||
| CONTINUING ED -DR. | 0.9 | ||||
| FRINGE BENEFITS - DR. | 0.5 | ||||
| TOTAL OVERHEAD | 47.5* | ||||
| TOTAL INCOME (PROFITABILITY} | 52.5 | ||||
| *Good range 48 - 53% overhead for mature practices, i.e. >5 years. |
| [Previous] | Worksheet |
| [Up] | Thriving vs. Surviving by Dr. Richard Boyd |
| [Home] | Home Page |
| [Mail] | Send EMail to The Orthodontic CYBERjournal |
| [Search] | Search The Orthodontic CYBERjournal |
| [Contents] | The Orthodontic CYBERjournal Contents |